Начитался информации в интернете, заказал монитор и блок питания, купил кучю деталей и собрал компьютер.


INTEL MINI-ITX SIS662 WITH CELERON #220
1 GB RAM
160GB SATA 2,5"
8" LCD touchscreen Prology PCM800
E10000 ATX
WIFI
BT
Creative PCI
Windows XP PRO
Centrafuse 2

Стандартная панель
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	001.JPG 
Просмотров:	1890 
Размер:	81.0 Кб 
ID:	2037

Что получилось
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	002.JPG 
Просмотров:	1887 
Размер:	76.3 Кб 
ID:	2038

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	003.JPG 
Просмотров:	1362 
Размер:	74.7 Кб 
ID:	2039

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	004.JPG 
Просмотров:	1125 
Размер:	76.0 Кб 
ID:	2040

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	005.JPG 
Просмотров:	942 
Размер:	79.8 Кб 
ID:	2041

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	006.JPG 
Просмотров:	847 
Размер:	78.3 Кб 
ID:	2042

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	007.JPG 
Просмотров:	1069 
Размер:	75.3 Кб 
ID:	2043

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	008.JPG 
Просмотров:	1041 
Размер:	77.4 Кб 
ID:	2044

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	009.JPG 
Просмотров:	906 
Размер:	72.0 Кб 
ID:	2045

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	010.JPG 
Просмотров:	1066 
Размер:	76.7 Кб 
ID:	2046

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	011.JPG 
Просмотров:	797 
Размер:	72.3 Кб 
ID:	2047

Нерешена проблема с подбором кабеля OBD II
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	012.JPG 
Просмотров:	915 
Размер:	70.7 Кб 
ID:	2048

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	013.JPG 
Просмотров:	819 
Размер:	87.4 Кб 
ID:	2049

Инсталяция
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	014.JPG 
Просмотров:	1490 
Размер:	92.3 Кб 
ID:	2050

Разница
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	015.JPG 
Просмотров:	1741 
Размер:	86.8 Кб 
ID:	2051


Всё сделано своими руками. Есть много фото инсталяции и переделки панели