Таблица из екселя с уже рассчитанными значениями напряжения:
Код:
Значения Вх	V на входе	R термистора	Температура
77,95155709	0,380622837	133,5		-25
82,41629595	0,40242332	125,672		-24
87,08156165	0,425202938	118,35		-23
91,95252167	0,448986922	111,498		-22
97,03318287	0,473794838	105,084		-21
102,3280913	0,499648883	99,0773		-20
107,844273	0,526583364	93,4469		-19
113,5770103	0,554575246	88,175		-18
119,5378098	0,583680712	83,2296		-17
125,7270549	0,613901635	78,5909		-16
132,1470136	0,64524909	74,2384		-15
138,8000646	0,67773469	70,1527		-14
145,6874497	0,711364501	66,3162		-13
152,8105253	0,746145143	62,7122		-12
160,1697253	0,782078737	59,3254		-11
167,7648433	0,819164274	56,1416		-10
175,5953077	0,857398963	53,1475		-9
183,6600593	0,896777633	50,3307		-8
191,9567007	0,937288578	47,6799		-7
200,4834099	0,9789229	45,1842		-6
209,2361876	1,021661072	42,8339		-5
218,2112643	1,065484689	40,6197		-4
227,4039529	1,110370864	38,533		-3
236,8097953	1,156297829	36,5656		-2
246,4214849	1,203229907	34,7103		-1
256,232939	1,251137398	32,96		0
266,2374344	1,299987473	31,3081		1
276,4259964	1,349736311	29,7487		2
286,7909156	1,400346267	28,276		3
297,322409	1,451769575	26,8848		4
308,0103472	1,503956774	25,5702		5
318,8459949	1,556865209	24,3274		6
329,8167327	1,610433265	23,1523		7
340,9128741	1,664613643	22,0407		8
352,1221424	1,719346398	20,9889		9
363,4322146	1,77457136	19,9934		10
374,8307039	1,830228046	19,0509		11
386,306425	1,886261841	18,1582		12
397,8468798	1,942611718	17,3124		13
409,4377138	1,999207587	16,5109		14
421,0667973	2,055990221	15,7511		15
432,7214893	2,112897897	15,0306		16
444,3883348	2,169864916	14,3472		17
456,0563916	2,22683785	13,6987		18
467,7099899	2,283740185	13,0833		19
479,3395464	2,340525129	12,499		20
490,9323094	2,397130417	11,9441		21
502,4780411	2,45350606	11,4169		22
513,9600568	2,50957059	10,9161		23
525,3731343	2,565298507	10,44		24
536,3809524	2,619047619	10		25
547,9417403	2,675496779	9,55693		26
559,078751	2,729876714	9,14743		27
570,1048246	2,783714964	8,75777		28
581,0108888	2,83696723	8,3869		29
591,7893432	2,889596402	8,0338		30
602,4325138	2,941565009	7,69753		31
612,933084	2,992837324	7,37721		32
623,2846392	3,043382027	7,072		33
633,4816181	3,093171963	6,7811		34
643,5181429	3,142178432	6,50378		35
653,3892829	3,190377358	6,23934		36
663,0910143	3,237749093	5,98711		37
692,419784	3,380955977	5,74646		38
681,9722949	3,329942846	5,5168		39
691,1455566	3,374734163	5,29758		40
700,1369941	3,418637667	5,08828		41
708,945783	3,461649331	4,88838		42
717,5696913	3,503758259	4,69743		43
726,0080258	3,544961063	4,51498		44
734,2607199	3,585257421	4,3406		45
742,3267965	3,624642561	4,17391		46
750,2071328	3,663120766	4,01452		47
757,9024994	3,700695798	3,86207		48
765,4129044	3,737367697	3,71624		49
772,1414862	3,7702221	3,588		50
779,8858143	3,808036203	3,44314		51
786,8509824	3,842045813	3,31529		52
793,6379323	3,875185216	3,19287		53
800,2483725	3,907462757	3,07563		54
806,6855208	3,938894145	2,96331		55
812,9512135	3,969488347	2,85569		56
819,0475082	3,999255411	2,75256		57
824,978449	4,028215083	2,65369		58
830,745857	4,056376255	2,5589		59
836,3534573	4,083757116	2,46799		60
841,8031807	4,110367093	2,3808		61
847,0994515	4,13622779	2,29714		62
852,2447843	4,161351486	2,21686		63
857,2428804	4,185756252	2,1398		64
862,0960169	4,209453207	2,06583		65
866,8082618	4,232462216	1,9948		66
871,3828406	4,254799027	1,92658		67
875,8227361	4,276478204	1,86105		68
880,1313321	4,29751627	1,79809		69
884,3124047	4,317931664	1,73758		70
888,3687109	4,337737846	1,67942		71
892,3033293	4,35694985	1,62351		72
896,1196523	4,37558424	1,56975		73
899,8213778	4,393659071	1,51804		74
903,0706326	4,409524573	1,473		75
906,8914572	4,428180944	1,42045		76
910,267092	4,444663535	1,37439		77
913,5390148	4,460639721	1,33007		78
916,711428	4,476130019	1,2874		79
919,7865155	4,491145095	1,24632		80
922,7681406	4,505703811	1,20675		81
925,658085	4,519814868	1,16864		82
928,4590333	4,533491374	1,13193		83
931,1745911	4,546750933	1,09655		84
933,8062054	4,559600612	1,06246		85
936,3569861	4,572055596	1,0296		86
938,8290841	4,584126387	0,997924	87
941,2255452	4,595827857	0,967376	88
943,5482709	4,607169292	0,937916	89
945,7997306	4,618162747	0,909498	90
947,9819321	4,628818028	0,882083	91
950,0971269	4,639146127	0,85563		92
952,1474077	4,649157264	0,830101	93
954,1348625	4,658861633	0,805459	94
956,0614073	4,66826859	0,78167		95
957,9289413	4,677387409	0,758701	96
959,7394253	4,686227663	0,736519	97
961,4946325	4,69479801	0,715094	98
963,1963067	4,703106967	0,694397	99
964,8461591	4,711162886	0,6744		100
966,4459474	4,718974352	0,655075	101
967,9971414	4,726548542	0,636398	102
969,50125	4,733892822	0,618345	103
970,9599867	4,74101556	0,60089		104
972,3745994	4,747922848	0,584013	105
973,7467031	4,754622574	0,56769		106
975,077524	4,761120723	0,551902	107
976,3684002	4,767423829	0,536629	108
977,6206117	4,773538143	0,521852	109
978,8354639	4,779470038	0,507552	110
980,0141155	4,785225174	0,493712	111
981,1576615	4,790808894	0,480316	112
982,2673878	4,796227479	0,467346	113
983,3442574	4,801485632	0,454788	114
984,3893365	4,806588557	0,442627	115
985,4037076	4,811541541	0,430848	116
986,3882969	4,816349106	0,419438	117
987,3440445	4,821015842	0,408384	118
988,2718176	4,825545984	0,397674	119
989,1726691	4,829944673	0,387294	120
990,0474043	4,834215841	0,377233	121
990,8967519	4,838363046	0,367481	122
991,7216249	4,842390746	0,358026	123
992,5226844	4,84630217	0,348859	124
993,3008629	4,85010187	0,339968	125
В коде наверное надо создать массивы со значениями на входе и температурой? знач[77,95155709 ...] темп[-21 ...]
Только вот значения будут не точными на входе. Придется использовать что то вроде:
Код:
for (i=0; i<152; i++){
     if (i!=152) {
           if (знач[i]<=знач<[i+1]){
               Serial.print (темп[i]); }
                    }
     else if (знач[i-1]<знач<=[i]) Serial.print (темп[i]);
}
Приведите пожалуйста пример с использованием массивов в arduino коде?Также как в си?