Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Местный
    Регистрация
    31.08.2009
    Возраст
    40
    Сообщений
    109
    Вес репутации
    202

    По умолчанию Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    Купил такой девайс:

    15 у.е. с доставкой
    2 датчика температуры
    ------------------------
    охота вывести его данные на центрифугу
    нашел SDK софта ( http://www.4shared.com/file/79576063...LDemo-VC6.html ) - сложный вариант
    действующая прога пишет логи, ИМХО, проще всего брать данные с них

    видел на форуме уже подобный плагин для SYSFAN
    А нет ли плагина, в настройках которого можно бы было самому выбирать размещение файла логов и его структуру? или хоть исходники?

    Файлы логов имеют такие названия:
    TEMPerNTC2010Y1M3D21h.csv
    TEMPerNTC2010Y1M3D22h.csv
    TEMPerNTC2010Y1M4D13h.csv
    TEMPerNTC2010Y1M4D14h.csv
    TEMPerNTC2010Y1M4D15h.csv -2010й год, 1й месяц, 4е число, 15й час
    и т.д.
    и такую структуру (TEMPerNTC2010Y1M4D14h.csv):
    Код:
    NO , Time , Inner, Outer
    1  ,  04.01.2010 15:00:01 , 22,44 C,20,05 C
    2  ,  04.01.2010 15:00:06 , 22,44 C,20,05 C
    3  ,  04.01.2010 15:00:12 , 22,44 C,20,09 C
    4  ,  04.01.2010 15:00:17 , 22,38 C,20,09 C
    5  ,  04.01.2010 15:00:22 , 22,38 C,20,08 C
    6  ,  04.01.2010 15:00:27 , 22,56 C,20,08 C
    7  ,  04.01.2010 15:00:32 , 22,56 C,20,06 C
    8  ,  04.01.2010 15:00:37 , 22,44 C,20,06 C
    9  ,  04.01.2010 15:00:42 , 22,44 C,20,06 C
    ...
    462  ,  04.01.2010 15:38:59 , 22,00 C,19,78 C
    463  ,  04.01.2010 15:39:04 , 22,06 C,19,78 C
    464  ,  04.01.2010 15:39:09 , 22,06 C,19,79 C
    465  ,  04.01.2010 15:39:14 , 22,00 C,19,79 C
    466  ,  04.01.2010 15:39:19 , 22,00 C,19,82 C
    467  ,  04.01.2010 15:39:24 , 22,19 C,19,82 C
    468  ,  04.01.2010 15:39:29 , 22,19 C,19,81 C
    469  ,  04.01.2010 15:39:34 , 22,13 C,19,81 C
    470  ,  04.01.2010 15:39:39 , 22,13 C,19,79 C
    471  ,  04.01.2010 15:39:44 , 22,00 C,19,79 C
    472  ,  04.01.2010 15:39:49 , 22,00 C,19,82 C
    473  ,  04.01.2010 15:39:54 , 21,94 C,19,82 C
    474  ,  04.01.2010 15:40:00 , 22,06 C,19,80 C
    475  ,  04.01.2010 15:40:05 , 22,06 C,19,80 C
    476  ,  04.01.2010 15:40:10 , 22,19 C,19,81 C
    477  ,  04.01.2010 15:40:15 , 22,19 C,19,81 C
    478  ,  04.01.2010 15:40:20 , 22,06 C,19,79 C
    479  ,  04.01.2010 15:40:25 , 22,06 C,19,87 C
    480  ,  04.01.2010 15:40:30 , 22,00 C,19,87 C
    481  ,  04.01.2010 15:40:35 , 22,00 C,19,83 C
    482  ,  04.01.2010 15:40:40 , 22,13 C,19,83 C
    483  ,  04.01.2010 15:40:45 , 22,13 C,19,81 C
    484  ,  04.01.2010 15:40:50 , 22,06 C,19,81 C
    485  ,  04.01.2010 15:40:55 , 22,06 C,19,94 C
    486  ,  04.01.2010 15:41:00 , 22,00 C,19,94 C
    487  ,  04.01.2010 15:41:05 , 22,00 C,19,84 C
    488  ,  04.01.2010 15:41:10 , 22,19 C,19,84 C
    489  ,  04.01.2010 15:41:16 , 22,19 C,19,86 C
    490  ,  04.01.2010 15:41:21 , 22,13 C,19,86 C
    491  ,  04.01.2010 15:41:26 , 22,13 C,19,84 C
    492  ,  04.01.2010 15:41:31 , 22,25 C,19,84 C
    493  ,  04.01.2010 15:41:36 , 22,25 C,19,83 C
    494  ,  04.01.2010 15:41:41 , 22,06 C,19,83 C
    495  ,  04.01.2010 15:41:46 , 22,06 C,19,82 C
    496  ,  04.01.2010 15:41:51 , 22,13 C,19,82 C
    497  ,  04.01.2010 15:41:56 , 22,13 C,19,87 C
    498  ,  04.01.2010 15:42:01 , 22,00 C,19,87 C
    499  ,  04.01.2010 15:42:06 , 22,00 C,19,83 C
    500  ,  04.01.2010 15:42:11 , 22,06 C,19,83 C
    501  ,  04.01.2010 15:42:16 , 22,06 C,19,82 C
    502  ,  04.01.2010 15:42:21 , 22,00 C,19,82 C
    503  ,  04.01.2010 15:42:27 , 22,00 C,19,81 C
    504  ,  04.01.2010 15:42:32 , 22,13 C,19,81 C
    505  ,  04.01.2010 15:42:37 , 22,13 C,19,87 C
    506  ,  04.01.2010 15:42:42 , 22,06 C,19,87 C
    507  ,  04.01.2010 15:42:47 , 22,06 C,19,83 C
    508  ,  04.01.2010 15:42:52 , 22,00 C,19,83 C
    509  ,  04.01.2010 15:42:57 , 22,00 C,19,81 C
    510  ,  04.01.2010 15:43:02 , 22,13 C,19,81 C
    511  ,  04.01.2010 15:43:07 , 22,13 C,19,84 C
    512  ,  04.01.2010 15:43:12 , 22,06 C,19,84 C
    513  ,  04.01.2010 15:43:17 , 22,06 C,19,80 C
    514  ,  04.01.2010 15:43:22 , 22,06 C,19,80 C
    515  ,  04.01.2010 15:43:27 , 22,06 C,19,84 C
    516  ,  04.01.2010 15:43:32 , 22,06 C,19,84 C
    517  ,  04.01.2010 15:43:38 , 22,06 C,19,81 C
    518  ,  04.01.2010 15:43:43 , 22,06 C,19,81 C
    519  ,  04.01.2010 15:43:48 , 22,06 C,19,80 C
    520  ,  04.01.2010 15:43:53 , 22,13 C,19,80 C
    521  ,  04.01.2010 15:43:58 , 22,13 C,19,82 C
    522  ,  04.01.2010 15:44:03 , 22,06 C,19,82 C
    523  ,  04.01.2010 15:44:08 , 22,06 C,19,85 C
    524  ,  04.01.2010 15:44:13 , 21,94 C,19,85 C
    525  ,  04.01.2010 15:44:18 , 21,94 C,19,84 C
    526  ,  04.01.2010 15:44:23 , 22,06 C,19,84 C
    527  ,  04.01.2010 15:44:28 , 22,06 C,19,82 C
    528  ,  04.01.2010 15:44:33 , 22,13 C,19,82 C
    529  ,  04.01.2010 15:44:38 , 22,13 C,19,85 C
    530  ,  04.01.2010 15:44:43 , 22,13 C,19,85 C
    531  ,  04.01.2010 15:44:49 , 22,13 C,19,85 C
    532  ,  04.01.2010 15:44:54 , 22,06 C,19,85 C
    533  ,  04.01.2010 15:44:59 , 22,06 C,19,83 C
    534  ,  04.01.2010 15:45:04 , 22,06 C,19,83 C
    535  ,  04.01.2010 15:45:09 , 22,06 C,19,83 C
    536  ,  04.01.2010 15:45:14 , 22,00 C,19,83 C
    537  ,  04.01.2010 15:45:19 , 22,00 C,19,82 C
    538  ,  04.01.2010 15:45:24 , 22,06 C,19,82 C
    539  ,  04.01.2010 15:45:29 , 22,06 C,19,84 C
    540  ,  04.01.2010 15:45:34 , 22,06 C,19,84 C
    541  ,  04.01.2010 15:45:39 , 22,06 C,19,85 C
    542  ,  04.01.2010 15:45:44 , 22,13 C,19,85 C
    543  ,  04.01.2010 15:45:49 , 22,13 C,19,83 C
    544  ,  04.01.2010 15:45:54 , 22,19 C,19,83 C
    545  ,  04.01.2010 15:45:59 , 22,19 C,19,83 C
    546  ,  04.01.2010 15:46:05 , 22,06 C,19,83 C
    547  ,  04.01.2010 15:46:10 , 22,06 C,19,84 C
    548  ,  04.01.2010 15:46:15 , 22,13 C,19,84 C
    549  ,  04.01.2010 15:46:20 , 22,13 C,19,84 C
    550  ,  04.01.2010 15:46:25 , 22,06 C,19,84 C
    551  ,  04.01.2010 15:46:30 , 22,06 C,19,82 C
    552  ,  04.01.2010 15:46:35 , 22,19 C,19,82 C
    553  ,  04.01.2010 15:46:40 , 22,19 C,19,85 C
    554  ,  04.01.2010 15:46:45 , 22,13 C,19,85 C
    555  ,  04.01.2010 15:46:50 , 22,19 C,19,81 C
    556  ,  04.01.2010 15:46:55 , 22,19 C,19,81 C
    557  ,  04.01.2010 15:47:00 , 22,19 C,19,82 C
    558  ,  04.01.2010 15:47:05 , 22,19 C,19,82 C
    559  ,  04.01.2010 15:47:10 , 22,00 C,19,82 C
    560  ,  04.01.2010 15:47:16 , 22,00 C,19,89 C
    561  ,  04.01.2010 15:47:21 , 22,00 C,19,89 C
    562  ,  04.01.2010 15:47:26 , 22,00 C,19,84 C
    563  ,  04.01.2010 15:47:31 , 22,00 C,19,84 C
    564  ,  04.01.2010 15:47:36 , 22,00 C,19,84 C
    565  ,  04.01.2010 15:47:41 , 22,19 C,19,84 C
    566  ,  04.01.2010 15:47:46 , 22,19 C,19,87 C
    567  ,  04.01.2010 15:47:51 , 22,06 C,19,87 C
    568  ,  04.01.2010 15:47:56 , 22,06 C,19,86 C
    569  ,  04.01.2010 15:48:01 , 22,06 C,19,86 C
    570  ,  04.01.2010 15:48:06 , 22,06 C,19,84 C
    571  ,  04.01.2010 15:48:11 , 22,06 C,19,84 C
    572  ,  04.01.2010 15:48:16 , 22,06 C,19,87 C
    573  ,  04.01.2010 15:48:21 , 22,13 C,19,87 C
    574  ,  04.01.2010 15:48:27 , 22,13 C,19,91 C
    575  ,  04.01.2010 15:48:32 , 22,06 C,19,91 C
    576  ,  04.01.2010 15:48:37 , 22,06 C,19,84 C
    577  ,  04.01.2010 15:48:42 , 22,13 C,19,84 C
    578  ,  04.01.2010 15:48:47 , 22,13 C,19,84 C
    579  ,  04.01.2010 15:48:52 , 22,06 C,19,84 C
    580  ,  04.01.2010 15:48:57 , 22,06 C,19,84 C
    581  ,  04.01.2010 15:49:02 , 22,13 C,19,84 C
    582  ,  04.01.2010 15:49:07 , 22,13 C,19,86 C
    583  ,  04.01.2010 15:49:12 , 22,13 C,19,86 C
    584  ,  04.01.2010 15:49:17 , 22,13 C,19,88 C
    585  ,  04.01.2010 15:49:22 , 22,06 C,19,88 C
    586  ,  04.01.2010 15:49:27 , 22,06 C,19,83 C
    587  ,  04.01.2010 15:49:32 , 22,19 C,19,83 C
    588  ,  04.01.2010 15:49:37 , 22,19 C,19,84 C
    589  ,  04.01.2010 15:49:43 , 22,06 C,19,84 C
    590  ,  04.01.2010 15:49:48 , 22,06 C,19,86 C
    591  ,  04.01.2010 15:49:53 , 22,06 C,19,86 C
    592  ,  04.01.2010 15:49:58 , 22,06 C,19,85 C
    593  ,  04.01.2010 15:50:03 , 21,94 C,19,85 C
    594  ,  04.01.2010 15:50:08 , 21,94 C,19,81 C
    595  ,  04.01.2010 15:50:13 , 22,00 C,19,81 C
    596  ,  04.01.2010 15:50:18 , 22,00 C,19,82 C
    597  ,  04.01.2010 15:50:23 , 22,13 C,19,82 C
    598  ,  04.01.2010 15:50:28 , 22,13 C,19,84 C
    599  ,  04.01.2010 15:50:33 , 22,00 C,19,84 C
    600  ,  04.01.2010 15:50:38 , 22,00 C,19,81 C
    601  ,  04.01.2010 15:50:43 , 22,00 C,19,81 C
    602  ,  04.01.2010 15:50:48 , 22,00 C,19,81 C
    603  ,  04.01.2010 15:50:54 , 22,25 C,19,81 C
    604  ,  04.01.2010 15:50:59 , 22,25 C,19,79 C
    605  ,  04.01.2010 15:51:04 , 22,06 C,19,79 C
    606  ,  04.01.2010 15:51:09 , 22,06 C,19,82 C
    607  ,  04.01.2010 15:51:14 , 22,06 C,19,82 C
    608  ,  04.01.2010 15:51:19 , 22,06 C,19,86 C
    609  ,  04.01.2010 15:51:24 , 22,00 C,19,86 C
    610  ,  04.01.2010 15:51:29 , 22,00 C,19,88 C
    611  ,  04.01.2010 15:51:34 , 21,94 C,19,88 C
    612  ,  04.01.2010 15:51:39 , 21,94 C,19,88 C
    613  ,  04.01.2010 15:51:44 , 22,06 C,19,88 C
    614  ,  04.01.2010 15:51:49 , 22,06 C,19,82 C
    615  ,  04.01.2010 15:51:54 , 21,88 C,19,82 C
    616  ,  04.01.2010 15:51:59 , 21,88 C,19,87 C
    617  ,  04.01.2010 15:52:05 , 22,06 C,19,87 C
    618  ,  04.01.2010 15:52:10 , 22,06 C,19,86 C
    619  ,  04.01.2010 15:52:15 , 22,06 C,19,86 C
    620  ,  04.01.2010 15:52:20 , 22,06 C,19,81 C
    621  ,  04.01.2010 15:52:25 , 22,06 C,19,81 C
    622  ,  04.01.2010 15:52:30 , 22,06 C,19,87 C
    623  ,  04.01.2010 15:52:35 , 22,06 C,19,87 C
    624  ,  04.01.2010 15:52:40 , 22,06 C,19,89 C
    625  ,  04.01.2010 15:52:45 , 22,25 C,19,89 C
    626  ,  04.01.2010 15:52:50 , 22,25 C,19,89 C
    627  ,  04.01.2010 15:52:55 , 22,00 C,19,89 C
    628  ,  04.01.2010 15:53:00 , 22,00 C,19,86 C
    629  ,  04.01.2010 15:53:05 , 22,00 C,19,86 C
    630  ,  04.01.2010 15:53:10 , 22,00 C,19,85 C
    631  ,  04.01.2010 15:53:16 , 22,00 C,19,85 C
    632  ,  04.01.2010 15:53:21 , 22,00 C,19,89 C
    633  ,  04.01.2010 15:53:26 , 22,06 C,19,89 C
    634  ,  04.01.2010 15:53:31 , 22,06 C,19,88 C
    635  ,  04.01.2010 15:53:36 , 22,00 C,19,88 C
    636  ,  04.01.2010 15:53:41 , 22,06 C,19,88 C
    637  ,  04.01.2010 15:53:46 , 22,06 C,19,88 C
    638  ,  04.01.2010 15:53:51 , 22,13 C,19,87 C
    639  ,  04.01.2010 15:53:56 , 22,13 C,19,87 C
    640  ,  04.01.2010 15:54:01 , 22,00 C,19,87 C
    641  ,  04.01.2010 15:54:06 , 22,00 C,19,87 C
    642  ,  04.01.2010 15:54:11 , 22,06 C,19,87 C
    643  ,  04.01.2010 15:54:16 , 22,06 C,19,84 C
    644  ,  04.01.2010 15:54:21 , 22,06 C,19,84 C
    645  ,  04.01.2010 15:54:26 , 22,06 C,19,84 C
    646  ,  04.01.2010 15:54:32 , 22,13 C,19,84 C
    647  ,  04.01.2010 15:54:37 , 22,13 C,19,82 C
    648  ,  04.01.2010 15:54:42 , 22,13 C,19,82 C
    649  ,  04.01.2010 15:54:47 , 22,13 C,19,87 C
    650  ,  04.01.2010 15:54:52 , 22,19 C,19,87 C
    651  ,  04.01.2010 15:54:57 , 22,19 C,19,85 C
    652  ,  04.01.2010 15:55:02 , 22,13 C,19,85 C
    653  ,  04.01.2010 15:55:07 , 22,13 C,19,80 C
    654  ,  04.01.2010 15:55:12 , 22,13 C,19,80 C
    655  ,  04.01.2010 15:55:17 , 22,13 C,19,85 C
    656  ,  04.01.2010 15:55:22 , 22,06 C,19,85 C
    657  ,  04.01.2010 15:55:27 , 22,06 C,19,84 C
    658  ,  04.01.2010 15:55:32 , 22,00 C,19,84 C
    659  ,  04.01.2010 15:55:37 , 22,00 C,19,86 C
    660  ,  04.01.2010 15:55:43 , 22,06 C,19,86 C
    661  ,  04.01.2010 15:55:48 , 22,06 C,19,83 C
    662  ,  04.01.2010 15:55:53 , 22,06 C,19,83 C
    663  ,  04.01.2010 15:55:58 , 22,06 C,19,84 C
    664  ,  04.01.2010 15:56:03 , 22,13 C,19,84 C
    665  ,  04.01.2010 15:56:08 , 22,13 C,19,83 C
    666  ,  04.01.2010 15:56:13 , 22,06 C,19,83 C
    667  ,  04.01.2010 15:56:18 , 22,06 C,19,88 C
    668  ,  04.01.2010 15:56:23 , 22,06 C,19,88 C
    669  ,  04.01.2010 15:56:28 , 22,06 C,19,87 C
    670  ,  04.01.2010 15:56:33 , 22,06 C,19,87 C
    671  ,  04.01.2010 15:56:38 , 22,06 C,19,82 C
    672  ,  04.01.2010 15:56:43 , 21,94 C,19,82 C
    673  ,  04.01.2010 15:56:48 , 21,94 C,19,87 C
    674  ,  04.01.2010 15:56:54 , 22,06 C,19,87 C
    675  ,  04.01.2010 15:56:59 , 22,06 C,19,81 C
    676  ,  04.01.2010 15:57:04 , 22,06 C,19,81 C
    677  ,  04.01.2010 15:57:09 , 22,06 C,19,85 C
    678  ,  04.01.2010 15:57:14 , 22,06 C,19,85 C
    679  ,  04.01.2010 15:57:19 , 22,06 C,19,85 C
    680  ,  04.01.2010 15:57:24 , 22,13 C,19,85 C
    681  ,  04.01.2010 15:57:29 , 22,13 C,19,88 C
    682  ,  04.01.2010 15:57:34 , 22,19 C,19,88 C
    683  ,  04.01.2010 15:57:39 , 22,19 C,19,86 C
    684  ,  04.01.2010 15:57:44 , 22,00 C,19,86 C
    685  ,  04.01.2010 15:57:49 , 22,00 C,19,87 C
    686  ,  04.01.2010 15:57:54 , 21,88 C,19,87 C
    687  ,  04.01.2010 15:57:59 , 21,88 C,19,86 C
    688  ,  04.01.2010 15:58:04 , 22,00 C,19,86 C
    689  ,  04.01.2010 15:58:10 , 22,00 C,19,88 C
    690  ,  04.01.2010 15:58:15 , 22,13 C,19,88 C
    691  ,  04.01.2010 15:58:20 , 22,13 C,19,90 C
    692  ,  04.01.2010 15:58:25 , 22,00 C,19,90 C
    693  ,  04.01.2010 15:58:30 , 22,00 C,19,89 C
    694  ,  04.01.2010 15:58:35 , 22,06 C,19,89 C
    695  ,  04.01.2010 15:58:40 , 22,06 C,19,88 C
    696  ,  04.01.2010 15:58:45 , 22,06 C,19,88 C
    697  ,  04.01.2010 15:58:50 , 22,06 C,19,87 C
    698  ,  04.01.2010 15:58:55 , 22,06 C,19,87 C
    699  ,  04.01.2010 15:59:00 , 22,06 C,19,87 C
    700  ,  04.01.2010 15:59:05 , 22,00 C,19,87 C
    701  ,  04.01.2010 15:59:10 , 22,00 C,19,85 C
    702  ,  04.01.2010 15:59:15 , 22,00 C,19,85 C
    703  ,  04.01.2010 15:59:21 , 22,00 C,19,89 C
    704  ,  04.01.2010 15:59:26 , 22,06 C,19,89 C
    705  ,  04.01.2010 15:59:31 , 22,06 C,19,88 C
    706  ,  04.01.2010 15:59:36 , 22,00 C,19,88 C
    707  ,  04.01.2010 15:59:41 , 22,00 C,19,86 C
    708  ,  04.01.2010 15:59:46 , 22,00 C,19,86 C
    709  ,  04.01.2010 15:59:51 , 22,00 C,19,89 C
    710  ,  04.01.2010 15:59:56 , 22,06 C,19,89 C
    ИМХО, ну ОЧЕНЬ похоже на логи SpeedFan
    Для человека разбирающегося, переписать плагин под сей девай нефиг делать.

    Может кто чем поможет?
    Последний раз редактировалось Wave; 04.01.2010 в 22:51.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.06.2009
    Возраст
    47
    Сообщений
    42
    Вес репутации
    192

    По умолчанию Re: Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    на крайний случай можно конвертировать лог файл данной проги в файл похожий на файл сусфан и использовать этот плагин. а с чем работать, так хоть с автохоткей или xstarter - для начального програмирования там разобраться можно.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    23.12.2009
    Возраст
    46
    Сообщений
    2
    Вес репутации
    0

    По умолчанию Re: Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    Нужная вещь для меня.

  4. #4
    Пользователь Аватар для vihr76
    Регистрация
    05.06.2009
    Возраст
    48
    Сообщений
    31
    Вес репутации
    190

    По умолчанию Re: Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    подскажи где заказал тоже считаю нужным

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2010
    Возраст
    43
    Сообщений
    22
    Вес репутации
    206

    По умолчанию Re: Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    А нельзя ли скормить этот датчик спидфану как вешний. Тогда вообще никаких проблем с центрифугой не будет и ничего не надо дописывать

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    31.08.2009
    Возраст
    40
    Сообщений
    109
    Вес репутации
    202

    По умолчанию Re: Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    на dealextreme брал
    кто-то прикрутил?

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2011
    Возраст
    35
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    165

    По умолчанию Re: Плагин CF для вывода температуры с USB датчика

    Ну что так никто ничего и не сделал?
    просто интересная штука на самом деле!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •