XT 8,5 × 11" (216 × 279 мм) IBM, 1983
AT 12 × 11"–13" (305 × 279–330 мм) IBM, 1984
Baby-AT 8,5" × 10"–13" (216 × 254-330 мм) IBM, 1990
ATX 12" × 9,6" (305 × 244 мм) Intel, 1995
eATX 12" × 13" (305 × 330 мм)
Mini-ATX 11,2" × 8,2" (284 × 208 мм)
micro-ATX 9,6" × 9,6" (244 × 244 мм) Intel, 1997
LPX 9" × 11"–13" (229 × 279–330 мм) 1987
Mini-LPX 8"–9" × 10"–11" (203–229 мм × 254–279 мм) 1987
NLX 8"–9" × 10"-13,6" (203–229 мм × 254–345 мм) Intel, 1997
FlexATX 9,6" × 7,5"-9.6" (244 × ?-244 мм) Intel, 1999
WTX 14" × 16,75" (355,6 × 425,4 мм) 1999
Mini-ITX 6,7" × 6,7" (170 × 170 мм) VIA Technologies, 2003
Nano-ITX (120 × 120 мм) VIA Technologies, 2004
BTX 12,8" × 10,5" (325 × 267 мм) Intel, 2004
MicroBTX 10,4" × 10,5" (264 × 267 мм) Intel, 2004
PicoBTX 8,0" × 10,5" (203 × 267 мм) Intel, 2004
CEB 12" × 10,5" (305 × 267 мм) 2005 для
Pico-ITX 3,9" × 2,7" (100 х 72 мм) VIA, 2007